Per facilitare il tuo ingresso su Internet, 360Promoweb ha creato appositamente 3 soluzioni con differenti caratteristiche tecniche e costi d'ingresso.
Tuttavia, anche la soluzione di base ha in sé tutte le caratteristiche tecniche e promozionali, che ti permettono fin da subito di rendere il tuo sito Internet uno strumento efficace per raggiungere nuovi clienti, fidelizzare quelli esistenti, e, di conseguenza, aumentare il tuo business.
| Bronze | Silver | Gold | |
|---|---|---|---|
| Hosting | |||
| Registrazione dominio | 1+3 3° livello | 1+6 3° livello | 1+12 3° livello |
| Spazio su disco | 100MB | 200MB | 500MB |
| Limite Banda | 5GB Mese | 10GB Mese | 30GB Mese |
| Casella di posta | 5 | 10 | 30 |
| Sistema di statistiche | Base | Intermedio | Avanzato |
| Pannello di controllo integrato | Si | Si | Si |
| Assistenza telefonica | 4 chiamate annue | 12 chiamater annue | illimitate |
| Assistenza via mail | illimitata | illimitata | illimitata |
| Sito web | |||
| Piattaforma WebPromo | Base (no plugin) | Avanzata (si plugin) | Avanzata (si plugin) |
| Numero pag. web | 6* | 12* | 25* |
| Pagine aggiornabili | 1 (pagina news) | 3 (news, home e 1 a scelta) | tutte |
| Form di contatto | 1 | 2 | 2 |
| Digital. contenuti | Digit. logo e max 10 foto | Digit. logo e max 25 foto | Digit. logo e max 75 foto |
| Manuale utente | Si | Si | Si |
| Animazioni flash | No (a pagamento) | 2 | 4 |
| Consulenza Accessibilità | No (a pagamento) | No (a pagamento) | Si |
| Promozione Motori di Ricerca | |||
| Parole chiave | 15 coppie | 30 coppie | 60 coppie |
| Report | Trimestrali | Bimestrali | Mensili |
| Analisi marketing | Base | Intermedia | Avanzata |
| Garanzia | Top 30 | Top 20 | Top 10 |
| Consulenza Usability | No (a pagamento) | No (a pagamento) | Si |
| Aggiornamento parole chiave | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale |
* max 1 cartella di testo per pagina (1500 caratteri circa)